<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Humor &#187; chiste largo universitario universidad boludo</title>
	<atom:link href="http://humor.name/category/chiste-largo-universitario-universidad-boludo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://humor.name</link>
	<description>Chistes estúpidos, chistes buenísimos, chistes tontos, chistes verdes, frases chistosas, grafittis divertidos. Los mejores chistes para contarle a tus amigos.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:15:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>profesor universitario!!</title>
		<link>http://humor.name/profesor-universitario/</link>
		<comments>http://humor.name/profesor-universitario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 12:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[chiste largo universitario universidad boludo]]></category>
		<category><![CDATA[bloopers]]></category>
		<category><![CDATA[bromas]]></category>
		<category><![CDATA[chistes]]></category>
		<category><![CDATA[cuentos]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[Humor Grafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Un profesor de matemáticas le quiere hacer una broma a sus alumnos y les dice:<br /><br />- Muchachos, aquí les va un problema: Un avión sale de Ámsterdam con una velocidad de 400 Km./h.<br />La presión es de 1.004 mm de Hg. 5 hectopascales, la humedad relativa es del 66% y la temperatura es de<br />20,4 grados centígrados, la tripulación está compuesta por 5 personas, la capacidad para los pasajeros es de 45 asientos, el baño está ocupado y hay 5 azafatas (pero 1 está en huelga). <br /><br />- La pregunta es... ¿Cuántos años tengo? <br />Los alumnos se miran asombrados, mientras un chico levanta la mano y responde: <br />- 44 años, profesor. <br />El profesor lo mira asombrado y le dice: <br />- Sí, tengo 44 años, pero... ¿cómo lo supiste? <br />El alumno responde: <br />- Lo que pasa es que tengo un primo de 22 que es "medio boludo"!!<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37158832-1515719023534171816?l=bloopers-chistes.blogspot.com'/></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Un profesor de matemáticas le quiere hacer una broma a sus alumnos y les dice:<br /><br />- Muchachos, aquí les va un problema: Un avión sale de Ámsterdam con una velocidad de 400 Km./h.<br />La presión es de 1.004 mm de Hg. 5 hectopascales, la humedad relativa es del 66% y la temperatura es de<br />20,4 grados centígrados, la tripulación está compuesta por 5 personas, la capacidad para los pasajeros es de 45 asientos, el baño está ocupado y hay 5 azafatas (pero 1 está en huelga). <br /><br />- La pregunta es... ¿Cuántos años tengo? <br />Los alumnos se miran asombrados, mientras un chico levanta la mano y responde: <br />- 44 años, profesor. <br />El profesor lo mira asombrado y le dice: <br />- Sí, tengo 44 años, pero... ¿cómo lo supiste? <br />El alumno responde: <br />- Lo que pasa es que tengo un primo de 22 que es "medio boludo"!!<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37158832-1515719023534171816?l=bloopers-chistes.blogspot.com'/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://humor.name/profesor-universitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
